XCADEY MINI ELECTRIC PUMP: What are the main differences between these models?
For detailed specifications, please refer to the product parameter sheet.
Specifications
P20
|
P40
|
P60
|
P80
| |
|---|---|---|---|---|
| Weight | 98g±5g | 98g±5g | 113g±5g | 142g±5g |
| Dimensions | 70*63.3*28mm | 73*48*31mm | 83*48*31mm | 113*45*32mm |
| Max Pressure | 100psi | 100psi | 100psi | 100psi |
| Real-time Pressure | / | √ | √ | √ |
| Battery | 300 mAh 7.4V | 300 mAh 7.4V | 400 mAh 7.4V | 1150 mAh 7.4V |
| Accuracy | 1psi | 1psi | 1psi | 1psi |
| (700×25C) Inflation Speed | 180s 100psi | 150–160s 100psi | 150–160s 100psi | 150–160s 100psi |
| (700×25C) Endurance | 2*70psi | 2*80psi | 3*80psi | 5*80psi |
| Extension Air Tube | +2$ | +2$ | +2$ | +2$ |
| Charging Time | 20min | 20min | 45min | 90min |
| Charging Port | type-c | type-c | type-c | type-c |
| Charging Voltage | 5v | 5v | 5v | 5v |
| Application | Road Bike Mountain Bike Ball Sport | Road Bike Mountain Bike Ball Sport | Road Bike Mountain Bike Ball Sport | Road Bike Mountain Bike Ball Sport |
| Nozzle Types | presta / schrader | presta / schrader | presta / schrader | presta / schrader |
Inflation Performance Reference Chart
| Pressure (PSI) |
MINI PUMP20
|
MINI PUMP40
|
MINI PUMP60
|
MINI PUMP80
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time (Seconds) | Usable Times | Time (Seconds) | Usable Times | Time (Seconds) | Usable Times | Time (Seconds) | Usable Times | ||
| 700C×25 | 0–60 | 60 | 3 | 50 – 60 | 3 | 50 – 60 | 5 | 50 – 60 | 14 |
| 700C×25 | 0–75 | 90 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 700C×25 | 0–80 | — | — | 80 – 90 | 2 | 80 – 90 | 4 | 80 – 90 | 9 |
| 700C×25 | 0–100 | 180 | 1 | 150 – 160 | 1 | 150 – 160 | 2 | 150 – 160 | 3 |
| 700C×28 | 0–70 | 90 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 700C×28 | 0–80 | 180 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 26×1.95 | 0–35 | 90 | 2 | 70 – 80 | 2 | 70 – 80 | 3 | 70 – 80 | 7 |
| 26×1.95 | 0–50 | 140 | 1 | 120 – 130 | 1 | 120 – 130 | 2 | 120 – 130 | 4 |
| 29×2.35 | 0–25 | 90 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 29×2.35 | 0–35 | 180 | 1 | — | — | — | — | — | — |
P20
P40
P60
P80